Головна сторінкаУрядовий портал
 
УКР | ENG | РУС
 
 
 


 
Найбільш потужні землетруси
Примітка: для перегляду більш детальної інформації натисніть на дату події.
коричневим кольором виділені землетруси, які мають наслідки на території України.

ДатаЧас (київський)ШиротаДовготаМагнітуда (за шкалою Ріхтера) Район
04.02.201206:09:35 AM42,3 пн.ш.105,6 с.д.5,4Монголія
02.02.201203:34:40 PM18 пд.ш.167 с.д.6,9район островів Вануату
30.01.201207:11:00 AM14,2 пд.ш.75,6 з.д.6,3Перу
27.01.201204:53:07 PM44,5 пн.ш.10 с.д.5,3Італія
27.01.201203:33:23 AM35,9 пн.ш.25 с.д.5,2район о-ву Крит, Греція
26.01.201206:25:00 AM36 пн.ш.25 с.д.5,2Район о-ву Крит, Греція
25.01.201210:06:35 AM44,9 пн.ш.10,5 с.д.5,1Італія
21.01.201208:47:15 PM14,9 пн.ш.93 з.д.6,2Поблизу узбережжя Мексики
19.01.201202:35:52 PM36,5 пн.ш.59,1 с.д.5,4Іран
19.01.201208:48:48 AM46,6 пд.ш.165,7 с.д.6,1на захід від узбережжя о. Південний, Нова Зеландія
18.01.201201:21:35 AM31,6 пд.ш.71,6 з.д.5,6Узбережжя Чилі
17.01.201202:55:40 PM11 пн.ш.126 с.д.5,9Район о-ву Самар, Філіппіни
15.01.201203:40:17 PM60,5 пд.ш.55,5 з.д.6,5Район Південних Шетландських островів
12.01.201205:20:48 AM37 пн.ш.141 с.д.5,7Район острову Хонсю, Японія
11.01.201207:08:01 PM36,3 пн.ш.52,8 с.д.5,1Іран
10.01.201208:37:00 PM2,5 пн.ш.93,3 с.д.6,7Район острову Суматра, Індонезія
09.01.201206:07:15 AM10,6 пд.ш.165,2 с.д.6,6Район о-вів Санта-Крус
05.01.201211:35:30 AM18,4 пн.ш.70,4 з.д.5,3Домініканська Республіка
01.01.201208:09:00 PM4,6 пн.ш.96,4 с.д.5,3Острів Суматра, Індонезія
27.12.201105:21:57 PM52 пн.ш.96 с.д.6,6Південно-Західний Сибір, Росія
26.12.201106:48:05 AM16 пд.ш.174 з.д.5,9Район островів Тонга
23.12.201105:18:03 AM43,5 пд.ш.172,9 с.д.5,8Біля узбережжя о. Південний, Нова Зеландія
23.12.201103:06:25 AM43,4 пд.ш.173,1 с.д.5,3Біля узбережжя о. Південний, Нова Зеландія
23.12.201102:58:37 AM43,5 пд.ш.173 с.д.5,8Біля узбережжя о. Південний, Нова Зеландія
15.12.201112:10:08 PM32,6 пд.ш.179,1 з.д.6,3Район островів Кермадек
14.12.201107:04:55 AM7,5 пд.ш.146,8 с.д.7,3о. Нова Гвінея, Папуа - Нова Гвінея
13.12.201109:28:10 AM4,8 пн.ш.82,6 з.д.5,5Район узбережжя Панами
11.12.201103:47:27 AM18 пн.ш.99,7 з.д.6,7Мексика
11.12.201103:22:45 AM28,1 пн.ш.129,4 с.д.5,8Район островів Рюкю, Японія
09.12.201105:23:35 AM27,2 пн.ш.53 с.д.4,9Іран
Інформація надана Головним центром спеціального контролю.
 

 
02/01/2012: Пішов з життя А.П. Шех

01/31/2012: Відбулася прес-конференція Голови ДКА України, присвячена підсумкам роботи космічної галузі України у 2011 році

01/31/2012: Відбулася нарада з реалізації пілотних проектів в сфері космічної діяльності в АР Крим

01/30/2012: Відбулося чергове засідання громадської ради ДКАУ

01/26/2012: Працівники космічної галузі України отримали нагороди до Дня Соборності та Свободи України