Головна сторінкаУрядовий портал
 
УКР | ENG | РУС
 
 
 


 
Найбільш потужні землетруси
Примітка: для перегляду більш детальної інформації натисніть на дату події.
коричневим кольором виділені землетруси, які мають наслідки на території України.

ДатаЧас (київський)ШиротаДовготаМагнітуда (за шкалою Ріхтера) Район
13.05.201202:28:43 AM38,5 пн.ш.70,5 с.д.5,7Таджикистан
07.05.201205:15:17 PM41,7 пн.ш.46,8 с.д.5,4Азербайджан
07.05.201207:40:27 AM41,5 пн.ш.47 с.д.5,6Азербайджан
03.05.201206:20:27 PM39,1 пн.ш.29,1 с.д.5Туреччина
03.05.201201:09:36 PM32,8 пн.ш.47,7 с.д.5,5Кордон Іран/Ірак
29.04.201206:02:19 PM39,8 пн.ш.142,2 с.д.5,6Район о. Хонсю, Японія
29.04.201201:28:51 PM35,6 пн.ш.140,5 с.д.5,9Острів Хонсю, Японія
25.04.201210:53:20 AM9 пн.ш.94 с.д.5,2Район Нікобарських островів
25.04.201210:42:25 AM9 пн.ш.94 с.д.5,7Район Нікобарських островів
21.04.201204:16:55 AM1,6 пд.ш.134,2 с.д.6,6Узбережжя острову Нова Гвінея
21.04.201202:14:33 AM2,2 пн.ш.93,4 с.д.6,1Район острову Суматра, Індонезія
17.04.201210:03:55 PM59 пд.ш.16,7 з.д.6,2Район Південних Сандвічевих островів
17.04.201210:13:50 AM5,5 пд.ш.147,1 с.д.7Район острову Нова Гвінея, ПНГ
17.04.201206:50:17 AM32,6 пд.ш.71,5 з.д.6,2Чилі
16.04.201205:17:51 AM2,5 пд.ш.121,8 с.д.5,8Острів Сулавесі, Індонезія
15.04.201208:57:42 AM2,5 пн.ш.90,3 с.д.6,1Район острову Суматра, Індонезія
15.04.201201:05:26 AM19 пд.ш.168,8 с.д.6,5Район о-вів Вануату
14.04.201210:26:42 PM6,9 пд.ш.105,4 с.д.5,9Острів Ява, Індонезія
13.04.201201:10:00 PM37 пн.ш.141 с.д.6Район о. Хонсю, Японія
12.04.201205:50:52 PM37,5 пн.ш.141,6 с.д.5,9Узбережжя острову Хонсю, Японія
12.04.201202:19:58 PM36,9 пн.ш.141,3 с.д.5,2Узбережжя острову Хонсю, Японія
12.04.201210:15:49 AM28,8 пн.ш.113 з.д.6,5Каліфорнійська затока
12.04.201210:06:01 AM28,8 пн.ш.113 з.д.6,1Каліфорнійська затока
12.04.201201:55:17 AM18,5 пн.ш.102,5 з.д.7Мексика
11.04.201201:43:09 PM1 пн.ш.92 с.д.8,2Район острову Суматра, Індонезія
11.04.201211:38:33 AM2,5 пн.ш.93 с.д.8,7Район острову Суматра, Індонезія
02.04.201208:36:43 PM16,5 пн.ш.98,3 з.д.6,1Мексика
01.04.201205:04:25 PM37 пн.ш.141 с.д.5,8Узбережжя острову Хонсю, Японія
27.03.201202:00:43 PM39,9 пн.ш.142,1 с.д.6Сх. частина о. Хонсю, Японія
26.03.201212:30:18 PM66 пн.ш.174,5 з.д.5,4Чукотський півострів, Росія
Інформація надана Головним центром спеціального контролю.
 

 
05/16/2012: Відбувся пуск російської ракети-носія "Союз - ФГ"

05/08/2012: Привітання Голови ДКА України Ю.С. Алексєєва з Днем Перемоги у Великій Вітчизняній війні

05/08/2012: Відбулися засідання Ради директорів та Загальних зборів бінаціональної компанії "Алкантара Циклон Спейс" за участю делегації Державного космічного агентства України та Секретаріату Кабінету Міністрів України

04/27/2012: У Чернівцях пройшла науково-практична конференція "Трансфер наукових досягнень Буковини у розвиток ракетно-космічної промисловості України"

04/27/2012: Андрій Клюєв: Необхідно поступово збільшувати фінансування вітчизняної ракетно-космічної галузі