Головна сторінка    Урядовий портал
Що нового на сайті:      Новини      Інтеграція в ЄС      Пуски українських РН      Державні закупівлі      Державна регуляторна політика
 Про НКАУ  
 Космічна програма  
 Інтеграція до ЄС  
 Новини  
 Законодавство  
 Комерційні проекти  
 Космічні комплекси  
 Підприємства  
 Продукція  
 Галузеві видання  
 Каталог послуг  
 Фотоархів  
 Приймальня  




Знімок дня
Приклади застосування космічних знімків

Найбільш потужні землетруси


Каталог посилань

Найбільш потужні землетруси
 
  Примітка: для перегляду більш детальної інформації натисніть на дату події.
коричневим кольором виділені землетруси, які мають наслідки на території України.

ДатаЧас (київський)ШиротаДовготаМагнітуда (за шкалою Ріхтера) Район
27.10.200902:04:46 AM60 пд.ш.65 з.д.6Протока Дрейка
24.10.200905:40:45 PM6 пд.ш.130 с.д.7Море Банда
23.10.200902:15:28 PM1 пд.ш.134 с.д.5,9Узбережжя острову Нова Гвінея, Індонезія
22.10.200910:51:26 PM37 пн.ш.71 с.д.6,2Афганістан
22.10.200903:51:40 AM7 пн.ш.83 з.д.6,1Узбережжя Панами
17.10.200901:45:28 PM16 пд.ш.172 з.д.5,9Район островів Самоа
16.10.200912:52:50 PM7 пд.ш.105 с.д.6,3Район острова Ява, Індонезія
15.10.200909:33:36 PM3,5 пд.ш.123 с.д.6Район острова Сулавесі, Індонезія
13.10.200911:21:51 PM53 пн.ш.167 з.д.6Алеутські острови
13.10.200902:38:11 PM3 пн.ш.128 с.д.6Індонезія
13.10.200901:15:14 PM45 пн.ш.149 с.д.5,6Курильські острови
13.10.200908:37:30 AM53 пн.ш.167 з.д.6,4Алеутські острови
12.10.200906:15:45 AM17 пд.ш.67 с.д.6Індійський океан
08.10.200911:34:40 AM12 пд.ш.167 с.д.5,9Острови Санта-Крус
08.10.200911:28:48 AM13 пд.ш.166 с.д.6,9Острови Вануату
08.10.200905:12:40 AM12 пд.ш.166 с.д.6,9Район островів Вануату
08.10.200902:13:50 AM13 пд.ш.166 с.д.7,1Район островів Вануату
08.10.200901:18:43 AM13 пд.ш.165 с.д.7,3Район островів Вануату
08.10.200901:03:16 AM13 пд.ш.166 с.д.7,8Район островів Вануату
03.10.200908:36:05 PM24 пн.ш.121 с.д.6,1Острів Тайвань
02.10.200906:47:11 PM17 пд.ш.174 с.д.5,9Район островів Фіджі
02.10.200904:07:40 AM16,5 пд.ш.173 з.д.6,3Район островів Тонга
01.10.200904:52:30 AM3 пд.ш.102 с.д.6,8Район о. Суматра, Індонезія
30.09.200901:16:10 PM1 пд.ш.100 с.д.7,9Район о. Суматра, Індонезія
29.09.200908:48:20 PM16 пд.ш.172 з.д.7,9Острови Самоа
24.09.200910:16:21 AM19 пн.ш.107 з.д.6,4На захід від узбережжя Мексики
21.09.200911:53:06 AM27 пн.ш.91 с.д.6,3Бутан
19.09.200911:54:15 AM33 пн.ш.106 с.д.5,5Китай
18.09.200909:24:00 AM13 пн.ш.120 с.д.6Район о-ву Міндоро, Філіппіни
12.09.200911:06:25 PM11 пн.ш.68 з.д.6,4Узбережжя Венесуели
Інформація надана Головним центром спеціального контролю.
 
 
Останні новини





 
© Національне космічне агентство України